Baanplanner

Deze planner is alleen te gebruiken voor leden van Schietsportvereniging Texel
Wil je een baan reserveren zonder te moeten bevestigen?
Dat kan nu via Mijn Markxman. Je eigen omgeving met al jouw gegevens!
Week 31
dinsdag 30 juli 2024
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 2 augustus 2024
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 32
dinsdag 6 augustus 2024
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 9 augustus 2024
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 33
dinsdag 13 augustus 2024
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 16 augustus 2024
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 34
dinsdag 20 augustus 2024
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 23 augustus 2024
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.