Baanplanner
Een baan reserveren zonder te moeten bevestigen kan in je persoonlijke Mijn Markxman omgeving.
Week 6, van 2 tot 8 feb
vrijdag 6 februari 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 7, van 9 tot 15 feb
dinsdag 10 februari 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 13 februari 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 8, van 16 tot 22 feb
dinsdag 17 februari 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 20 februari 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 9, van 23 feb tot 1 mrt
dinsdag 24 februari 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 27 februari 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 10, van 2 tot 8 mrt
dinsdag 3 maart 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 6 maart 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.