Baanplanner
Een baan reserveren zonder te moeten bevestigen kan in je persoonlijke Mijn Markxman omgeving.
Week 19, van 4 tot 10 mei
vrijdag 8 mei 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 20, van 11 tot 17 mei
dinsdag 12 mei 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 15 mei 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 21, van 18 tot 24 mei
dinsdag 19 mei 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 22 mei 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 22, van 25 tot 31 mei
dinsdag 26 mei 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 29 mei 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 23, van 1 tot 7 jun
dinsdag 2 juni 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.