Baanplanner
Een baan reserveren zonder te moeten bevestigen kan in je persoonlijke Mijn Markxman omgeving.
Week 38, van 15 tot 21 sep
dinsdag 16 september 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 19 september 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 39, van 22 tot 28 sep
dinsdag 23 september 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 26 september 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 40, van 29 sep tot 5 okt
dinsdag 30 september 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 3 oktober 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 41, van 6 tot 12 okt
dinsdag 7 oktober 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 10 oktober 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 42, van 13 tot 19 okt
dinsdag 14 oktober 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.