Baanplanner
Een baan reserveren zonder te moeten bevestigen kan in je persoonlijke Mijn Markxman omgeving.
Week 50, van 8 tot 14 dec
dinsdag 9 december 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 12 december 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 51, van 15 tot 21 dec
dinsdag 16 december 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 19 december 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 52, van 22 tot 28 dec
dinsdag 23 december 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 26 december 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Week 1, van 29 dec tot 4 jan
dinsdag 30 december 2025
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
vrijdag 2 januari 2026
Baan 01 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 02 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 03 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 04 - 100.0m gkg, kkg 40 min. 5 min.
Baan 05 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 06 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 07 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.
Baan 08 - 25.0m gkp, gkr 40 min. 5 min.